KOTŁOSPAW DREWKO PLUS
OPIS PRODUKTU
DrewKo Plus to nowoczesny kocioł na pellet drzewny, który dzięki bardzo niskiej emisji pyłów (poniżej 20 mg/m³) kwalifikuje się do podwyższonego dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dostępny w trzech wariantach mocy: 12 kW, 18 kW i 24 kW, doskonale sprawdza się jako źródło ciepła dla większości domów jednorodzinnych.
Konstrukcja kotła opiera się na sprawdzonej technologii dolnego spalania, co przekłada się na wysoką sprawność i prostotę obsługi. Wszystkie rewizje i elementy wymagające konserwacji umieszczone są z przodu urządzenia, co ułatwia codzienne użytkowanie. Obszerna komora rozprężna zapewnia skuteczne dopalanie gazów, maksymalizując efektywność spalania.
DrewKo Plus może być instalowany zarówno w układach otwartych, jak i zamkniętych. Dodatkowo, przy zastosowaniu zestawu zabezpieczającego temperaturę powrotu (np. HYDRO 1), gwarancję na wymiennik ciepła można wydłużyć nawet do 60 miesięcy.
Wielkość zasobnika pelletu (niedostarczanego w zestawie) można dobrać indywidualnie – od 200 aż do 2100 litrów – w zależności od potrzeb i oczekiwanej długości bezobsługowej pracy. Zasobniki mogą być zamontowane po dowolnej stronie kotła, a podajnik (standardowo o długości 2 metrów) można łatwo skrócić, dopasowując go do warunków konkretnej kotłowni.
SPECYFIKACJA
| Typ kotła | kW | 12 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|---|
| Moc kotła | kW | 12 | 18 | 24 |
| Zakres mocy | kW | 3,6 – 12 | 5,5 – 18 | 7,2 – 24 |
| Zalecana pojemność zbiornika akumulacyjnego | l | 504 | 756 | 1008 |
| Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia | m2 | do-120 *do-160 ** | 120-180*160-240** | 180-240*240-320** |
| Masa kotła | kg | 375 | 405 | 443 |
| Pojemność wodna kotła | l | 73 | 81 | 90 |
| Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | |
| Pojemność zasobnika | l | Wielkość zasobnika według zamówienia | ||
| Sprawność przy mocy nominalnej | l | 91,8 | 91,9 | 91,9 |
| Paliwo zgodne z normąPN-EN 303-5:2012 | Pellet 6-8 mm, frakcja granulat, wartość opałowa > 17 MJ/kg. | |||
| Temperatura wody na zasilaniu min/max. | ° C | 55/85 | ||
| Max. Dopuszczalne ciśnienie robocze | bar | 2,0 | ||
| Wymagany ciąg kominowy | mbar | ~0,20 | ||
| Przekrój komina | cm x cm | 140x140 | ||
| Średnica zasilania/powrotu | cal | 1,5″ | ||
| Średnica króćca spustowego | cal | 3/4″ | ||
| Średnica czopucha | ø | 160 | ||
| Pobór mocy elektrycznej przy rozpalaniu | W | 367 | ||
| Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą min. | W | 60 | 57,6 | 57,6 |
| Pobór mocy elektrycznej przy pracy kotła z mocą maks. | W | 78,1 | 77,6 | 82,8 |
| Moc zapalarki | W | 300 | ||
* przy budynkach starszych z gorszą izolacją termiczną 100W/m2
** przy budynkach nowszych z lepszą izolacją termiczną 75W/m2